Stadtmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 09. September 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (0) | 2213 | - | Malakhanov,Yuriy (0) | 1575 | 1:0 | ||
2 | Fernschild,Ulrich (0) | 1567 | - | Krause,Thomas (0) | 2157 | 0:1 | ||
3 | Müdder,Rafael (0) | 2030 | - | Müdder,Melanie (0) | 1660 | ½:½ | ||
4 | Bubenzer,Ralf (0) | 1515 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 0:1 | ||
5 | Kola,Zef (0) | 1979 | - | Heider,Leon (0) | 1764 | 1:0 | ||
6 | Dujmovic,Mate (0) | 1431 | - | Ophüls,Jan (0) | 2030 | 0:1 | ||
7 | Bondarchuk,Vadim (0) | 2001 | - | Froitzheim,Wolfgang (0) | 1430 | 1:0 | ||
8 | Arndt,Theodor (0) | 1541 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1975 | 0:1 | ||
9 | Papusha,Maxim (0) | 1865 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1358 | +/- | ||
10 | Ochotta,Norbert (0) | 1295 | - | Kox,Ulrich (0) | 1844 | 0:1 | ||
11 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1906 | - | Pesch,Wilfried (0) | 1256 | 1:0 | ||
12 | Hagen,Markus (0) | 1108 | - | Goujov,Alexander (0) | 1777 | 0:1 | ||
13 | Bießner,Eberhard (0) | 1843 | - | Fürbaß,Frank (0) | 1020 | 1:0 | ||
14 | Misto,Mustafa (0) | - | - | Vovchik,Vladimir (0) | 1797 | 0:1 | ||
15 | Kaumanns,Armin (0) | 1667 | - | Albuni,Omair (0) | - | 1:0 | ||
16 | Hamacher,Christian (0) | 1896 | - | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | 1:0 | ||
17 | Gorniak,Edward (0) | - | - | Spielfrei (0) | - | +/- |
Runde 2, 23. September 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kox,Ulrich (1) | 1844 | - | Reinke,Markus (1) | 2213 | 0:1 | ||
2 | Krause,Thomas (1) | 2157 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1906 | 1:0 | ||
3 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1843 | 1:0 | ||
4 | Goujov,Alexander (1) | 1777 | - | Kola,Zef (1) | 1979 | 0:1 | ||
5 | Ophüls,Jan (1) | 2030 | - | Kaumanns,Armin (1) | 1667 | 1:0 | ||
6 | Vovchik,Vladimir (1) | 1797 | - | Bondarchuk,Vadim (1) | 2001 | 0:1 | ||
7 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1975 | - | Hamacher,Christian (1) | 1896 | 0:1 | ||
8 | Papusha,Maxim (1) | 1865 | - | Gorniak,Edward (1) | - | 1:0 | ||
9 | Müdder,Rafael (0.5) | 2030 | - | Fernschild,Ulrich (0) | 1567 | ½:½ | ||
10 | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | - | Müdder,Melanie (0.5) | 1660 | 0:1 | ||
11 | Malakhanov,Yuriy (0) | 1575 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1295 | ½:½ | ||
12 | Pesch,Wilfried (0) | 1256 | - | Bubenzer,Ralf (0) | 1515 | 0:1 | ||
13 | Heider,Leon (0) | 1764 | - | Hagen,Markus (0) | 1108 | 1:0 | ||
14 | Fürbaß,Frank (0) | 1020 | - | Dujmovic,Mate (0) | 1431 | 0:1 | ||
15 | Froitzheim,Wolfgang (0) | 1430 | - | Misto,Mustafa (0) | - | 1:0 | ||
16 | Albuni,Omair (0) | - | - | Arndt,Theodor (0) | 1541 | 0:1 |
Runde 3, 07. Oktober 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (2) | 2213 | - | Ophüls,Jan (2) | 2030 | 1:0 | ||
2 | Bondarchuk,Vadim (2) | 2001 | - | Krause,Thomas (2) | 2157 | 0:1 | ||
3 | Hamacher,Christian (2) | 1896 | - | Kupermann,Meer (2) | 2065 | 1:0 | ||
4 | Kola,Zef (2) | 1979 | - | Papusha,Maxim (2) | 1865 | 0:1 | ||
5 | Müdder,Melanie (1.5) | 1660 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1975 | 0:1 | ||
6 | Kaumanns,Armin (1) | 1667 | - | Müdder,Rafael (1) | 2030 | 0:1 | ||
7 | Bubenzer,Ralf (1) | 1515 | - | Kox,Ulrich (1) | 1844 | 0:1 | ||
8 | Dujmovic,Mate (1) | 1431 | - | Goujov,Alexander (1) | 1777 | 0:1 | ||
9 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1906 | - | Heider,Leon (1) | 1764 | 1:0 | ||
10 | Bießner,Eberhard (1) | 1843 | - | Froitzheim,Wolfgang (1) | 1430 | 1:0 | ||
11 | Gorniak,Edward (1) | - | - | Vovchik,Vladimir (1) | 1797 | ½:½ | ||
12 | Arndt,Theodor (1) | 1541 | - | Malakhanov,Yuriy (0.5) | 1575 | 0:1 | ||
13 | Fernschild,Ulrich (0.5) | 1567 | - | Ochotta,Norbert (0.5) | 1295 | 0:1 | ||
14 | Fürbaß,Frank (0) | 1020 | - | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | +/- | ||
15 | Misto,Mustafa (0) | - | - | Pesch,Wilfried (0) | 1256 | 1:0 | ||
16 | Albuni,Omair (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 28. Oktober 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papusha,Maxim (3) | 1865 | - | Reinke,Markus (3) | 2213 | ½:½ | ||
2 | Krause,Thomas (3) | 2157 | - | Hamacher,Christian (3) | 1896 | 1:0 | ||
3 | Müdder,Rafael (2) | 2030 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1975 | ½:½ | ||
4 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1906 | 1:0 | ||
5 | Kox,Ulrich (2) | 1844 | - | Kola,Zef (2) | 1979 | 0:1 | ||
6 | Ophüls,Jan (2) | 2030 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1843 | 1:0 | ||
7 | Goujov,Alexander (2) | 1777 | - | Bondarchuk,Vadim (2) | 2001 | ½:½ | ||
8 | Vovchik,Vladimir (1.5) | 1797 | - | Müdder,Melanie (1.5) | 1660 | 0:1 | ||
9 | Malakhanov,Yuriy (1.5) | 1575 | - | Gorniak,Edward (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1295 | - | Kaumanns,Armin (1) | 1667 | 1:0 | ||
11 | Fürbaß,Frank (1) | 1020 | - | Bubenzer,Ralf (1) | 1515 | -/+ | ||
12 | Heider,Leon (1) | 1764 | - | Misto,Mustafa (1) | - | +/- | ||
13 | Albuni,Omair (1) | - | - | Dujmovic,Mate (1) | 1431 | +/- | ||
14 | Froitzheim,Wolfgang (1) | 1430 | - | Arndt,Theodor (1) | 1541 | 0:1 | ||
15 | Pesch,Wilfried (0) | 1256 | - | Fernschild,Ulrich (0.5) | 1567 | ½:½ | ||
16 | Hagen,Markus (0) | 1108 | - | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | 1:0 |
Runde 5, 11. November 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (3.5) | 2213 | - | Krause,Thomas (4) | 2157 | 1:0 | ||
2 | Hamacher,Christian (3) | 1896 | - | Papusha,Maxim (3.5) | 1865 | 0:1 | ||
3 | Kola,Zef (3) | 1979 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Müdder,Rafael (2.5) | 2030 | - | Ophüls,Jan (3) | 2030 | -/+ | ||
5 | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 2001 | - | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1575 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1975 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1295 | 1:0 | ||
7 | Müdder,Melanie (2.5) | 1660 | - | Goujov,Alexander (2.5) | 1777 | 0:1 | ||
8 | Heider,Leon (2) | 1764 | - | Kox,Ulrich (2) | 1844 | 0:1 | ||
9 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1906 | - | Albuni,Omair (2) | - | 1:0 | ||
10 | Arndt,Theodor (2) | 1541 | - | Bubenzer,Ralf (2) | 1515 | 0:1 | ||
11 | Bießner,Eberhard (2) | 1843 | - | Vovchik,Vladimir (1.5) | 1797 | 0:1 | ||
12 | Gorniak,Edward (1.5) | - | - | Froitzheim,Wolfgang (1) | 1430 | ½:½ | ||
13 | Kaumanns,Armin (1) | 1667 | - | Fürbaß,Frank (1) | 1020 | 1:0 | ||
14 | Fernschild,Ulrich (1) | 1567 | - | Misto,Mustafa (1) | - | 0:1 | ||
15 | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | - | Pesch,Wilfried (0.5) | 1256 | 1:0 |
Runde 6, 25. November 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4) | 2065 | - | Reinke,Markus (4.5) | 2213 | 0:1 | ||
2 | Papusha,Maxim (4.5) | 1865 | - | Ophüls,Jan (4) | 2030 | 1:0 | ||
3 | Krause,Thomas (4) | 2157 | - | Goujov,Alexander (3.5) | 1777 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1975 | - | Bondarchuk,Vadim (3.5) | 2001 | ½:½ | ||
5 | Bubenzer,Ralf (3) | 1515 | - | Kola,Zef (3) | 1979 | +/- | ||
6 | Kox,Ulrich (3) | 1844 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1906 | 0:1 | ||
7 | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1575 | - | Hamacher,Christian (3) | 1896 | 0:1 | ||
8 | Vovchik,Vladimir (2.5) | 1797 | - | Müdder,Rafael (2.5) | 2030 | +/- | ||
9 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1295 | - | Müdder,Melanie (2.5) | 1660 | 0:1 | ||
10 | Misto,Mustafa (2) | - | - | Bießner,Eberhard (2) | 1843 | 1:0 | ||
11 | Albuni,Omair (2) | - | - | Heider,Leon (2) | 1764 | -/+ | ||
12 | Gorniak,Edward (2) | - | - | Arndt,Theodor (2) | 1541 | 0:1 | ||
13 | Froitzheim,Wolfgang (1.5) | 1430 | - | Kaumanns,Armin (2) | 1667 | 0:1 | ||
14 | Fürbaß,Frank (1) | 1020 | - | Hartmann,Stephan (1) | 1623 | 0:1 | ||
15 | Hagen,Markus (1) | 1108 | - | Fernschild,Ulrich (1) | 1567 | 0:1 | ||
16 | Pesch,Wilfried (0.5) | 1256 | - | - | +/- |
Runde 7, 09. Dezember 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (5.5) | 2213 | - | Bondarchuk,Vadim (4) | 2001 | ½:½ | ||
2 | Krause,Thomas (5) | 2157 | - | Papusha,Maxim (5.5) | 1865 | 1:0 | ||
3 | Ophüls,Jan (4) | 2030 | - | Kupermann,Meer (4) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Bubenzer,Ralf (4) | 1515 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1975 | 0:1 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1906 | - | Hamacher,Christian (4) | 1896 | 1:0 | ||
6 | Goujov,Alexander (3.5) | 1777 | - | Kox,Ulrich (3) | 1844 | 1:0 | ||
7 | Müdder,Melanie (3.5) | 1660 | - | Kola,Zef (3) | 1979 | +/- | ||
8 | Kaumanns,Armin (3) | 1667 | - | Misto,Mustafa (3) | - | 1:0 | ||
9 | Arndt,Theodor (3) | 1541 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1295 | 0:1 | ||
10 | Müdder,Rafael (2.5) | 2030 | - | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1575 | -/+ | ||
11 | Hartmann,Stephan (2) | 1623 | - | Gorniak,Edward (2) | - | 1:0 | ||
12 | Albuni,Omair (2) | - | - | Fernschild,Ulrich (2) | 1567 | -/+ | ||
13 | Pesch,Wilfried (1.5) | 1256 | - | Froitzheim,Wolfgang (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
14 | Fürbaß,Frank (1) | 1020 | - | Hagen,Markus (1) | 1108 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager