Sommerturnier Tabelle
- Details
- Kategorie: normale Texte
- Veröffentlicht: Montag, 15. August 2016 12:49
Rang | Teilnehmer | TWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Summe | Top 3 |
1 | Reinke,Markus | 2183 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 | 35 | |
2 | Fowler,Gordon | 2112 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 56 | 34 |
3 | Bondarchuk,Vadim | 1584 | 11 | 11 | 6,5 | 28,5 | 28,5 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz | 2039 | 7 | 4 | 2,5 | 9 | 11 | 33,5 | 27 |
5 | Alonso,Jose Antonio | 1836 | 7 | 8 | 6,5 | 21,5 | 21,5 | ||
6 | Kupermann,Meer | 1657 | 3 | 10 | 5 | 5,5 | 23,5 | 20,5 | |
Sonnenschein,Rainer | 1916 | 7 | 8 | 1 | 5,5 | 21,5 | 20,5 | ||
8 | Winkels,Toni | 1955 | 4 | 5 | 9 | 18 | 18 | ||
9 | Malakhanov,Yuriy | 1804 | 4 | 8 | 5,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Müdder,Rafael | 2039 | 8 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | ||||
11 | Dujmovic,Mate | 1393 | 3 | 4 | 6,5 | 13,5 | 13,5 | ||
12 | Ochotta,Norbert | 1282 | 3 | 1 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Noever, Niklas | 1568 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
14 | Bießner,Eberhard | 1778 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||
Heß,Dirk | 1360 | 8 | 8 | 8 | |||||
Osbild,Reiner,Dr. | 1586 | 8 | 8 | 8 | |||||
17 | Borkhardt,Oliver,Dr. | 1977 | 7 | 7 | 7 | ||||
18 | Bartels, Simon | 1300 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
19 | Kola,Zef | 983 | 5 | 5 | 5 | ||||
Dückers,Benedikt | 1711 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | ||||
21 | Arndt,Theodor | 1249 | 0,5 | 4 | 9 | 13,5 | 4,5 | ||
22 | Weber, Milan | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
23 | Noever, Anja | 1220 | 1 | 1 | 1 | ||||
Müdder,Melanie | 1586 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Heidenreich,Waldemar | 1393 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gordon C. Fowler Rheydter-Schachverein 1920 e.V.
Turnierleitung