Blitzmeisterschaft 2015
- Details
- Kategorie: normale Texte
- Veröffentlicht: Dienstag, 04. August 2015 01:03
Blitzmeisterschaft 2015
| Nr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | WP | TOP 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenerf, Stefan | 11½ | 12 | 11½ | 12 | 12 | 12 | 12 | 83 | 71½ | |
| 2 | Fowler, Gordon | 11½ | 11 | 11½ | 9½ | 12 | 11 | 11 | 77½ | 68½ | |
| 3 | Heidenreich, Serge | 10 | 8 | 6½ | 11 | 9 | 11 | 6½ | 10 | 72 | 59 |
| 4 | Alonso, Jose Antonio | 7 | 7 | 6½ | 9½ | 11 | 9 | 8 | 58 | 51½ | |
| 5 | Fischdick, Werner | 5½ | 8 | 7 | 10 | 30½ | 30½ | ||||
| 6 | Krause, Thomas | 8½ | 10 | 10 | 28½ | 28½ | |||||
| 7 | Osbild, Reiner | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | |||||
| 8 | Malakhanov, Yuriy | 3 | 5 | 8 | 7½ | 23½ | 23½ | ||||
| 9 | Borkhardt Dr., Oliver | 3½ | 4 | ½ | 6½ | 1 | 6 | 21½ | 21½ | ||
| 10 | Arndt, Theodor | 3½ | 5 | 2 | 2 | 3 | 4½ | 20 | 20 | ||
| Schneider, Karl-Heinz | 5½ | 4 | 6½ | 4½ | 20 | 20 | |||||
| 12 | Bießner, Eberhard | 5½ | 5 | 9 | 19½ | 19½ | |||||
| 13 | Reichardt, Sven | 8½ | 10 | 18½ | 18½ | ||||||
| 14 | Heidenreich, Waldemar | 1½ | 2½ | 4½ | 7½ | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
| 15 | Ingenerf, Paul | ½ | 4½ | 5½ | 4 | 14½ | 14½ | ||||
| 16 | Ochotta, Norbert | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | |||||
| 17 | Altrock, Rainer | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 18 | Rofalski, Stefan | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 19 | Klix, Werner | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 8½ | 8½ | ||||
| 20 | Kola, Zef | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 21 | Dujmovic, Mate | 1½ | 5½ | 7 | 7 | ||||||
| 22 | Noever, Michael | 6½ | 6½ | 6½ | |||||||
| 23 | Sonnenschein, Rainer | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 24 | Müdder, Rafael | 5½ | 5½ | 5½ | |||||||
| 25 | Noever, Anja | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 4½ | |||||
| 26 | Müdder, Melanie | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Willmann, Wolf-Dieter | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 28 | Gerlach, Harry | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | Kupermann, Meer | 2½ | 2½ | 2½ | |||||||
| 30 | Kaumanns, Armin | 2 | 2 |
2 |