Jugendspieler
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Veröffentlicht: Montag, 14. Dezember 2015 12:16
Unsere Jugendabteilung besteht derzeit aus 47 Schachspielern und Schachspielerinnen zwischen 6 und 19 Jahren.
Die Spielstärke reicht von Anfängern bis zu einer Spielstärke > 1900 DWZ.
Wir sind in 6 Jugendmannschaften vertreten und unterstützen auch die Seniorenmannschaften.
| U20 | ||
| Nathan Stoer | 1871 | |
| Lars Bähren | 1567 | |
| Matthias Schlomberg | 1265 | |
| Tobias Muckelberg | 1716 | |
| U 16 | ||
| Samuel Braun | ||
| Janine Gerlach | w | 1108 |
| Schöttler, Leonard | Rest |
|
| U 14 | ||
| Ghencea, Matei | ||
| Dörrschuck, Nicklas | 1200 | |
| Süleyman Altun | Rest | |
| Ilya Syutkin | 860 | |
| Tomi Crncevic | Rest | |
| Jan Klüttermann | Rest | |
| Phil Borkhardt | 1133 | |
| Leon Heider | 1169 | |
| Benedikt Dückers | 848 | |
| Melanie Müdder | w | 1535 |
| Simon Liu | 1068 | |
| Mark Akhmetov | 889 | |
| Polina Moyerer | w | Rest |
| Chen-Yang Diep | ||
| Mats Deckert | ||
| Michael Kosjanski | 777 | |
| U 12 | ||
| Luca Hansen | 923 | |
| Alexander Faktorovich | Rest | |
| Moritz Reyer | 809 | |
| Nicole Syutkin | w |
866 |
| Niklas Noever | 1592 | |
| Sönke Leßmann | 1342 | |
| Mats Schirmer | Rest | |
| Simon Bartels | 1498 | |
| Lucy Borkhardt | w |
749 |
| Leon Pesch | ||
| Lukas Wolkowski | ||
| Jonah Hansen | 1113 | |
| Sven Hermes | 844 | |
| Victor Hetterle | ||
| U 10 | ||
| Jonas Noever | 946 | |
| Haldor Konzelmann | Rest | |
| Moritz Mühlen | ||
| Simon Siegers | ||
| Niklas Heider | ||
| Leo Körner | ||
| Kane Kurbalija | Rest | |
| U 8 | ||
| Marc Richter | ||
| Matz Hermes | ||
| David Siegers |