Stadtmeisterschaft 2016

 Markus Reinke neuer Stadtmeister 2016!

 Finale der Stadtmeisterschaft 2016

 Es war ein Stichkampf, der es in sich hatte! Mit Kombinationen, Angriffen, aggressiver  Verteidigung und einigen nervlich bedingten Fehlern und einem Dauerschach, so dass  die Partie mit Remis beendete.

 Thomas Krause – Markus Reinke ½ : ½
 Thomas Krause – Markus Reinke 0 : 2 (Blitz)

Thomas stand nach der Eröffnung bestimmt besser, wenn auch nicht viel besser,  aber solche „Knet“ -Stellungen kennt er gut. Irgendwann glich Markus aber aus und stand dann sogar besser, aber auch hier mit keinem nennenswerten Vorteil – eher nur optisch. Nach einigen zweifelhaften Zügen (eigentlich von beiden Spielern) gab es ein sehr interessantes Endspiel. Leider waren jetzt beide in Zeitnot. Thomas hatte nur noch 35 Sekunden (!) und Markus etwas mehr als 5 Minuten übrig für die letzten 9 Züge bis zur Zeitkontrolle.
6 Züge weiter hatte Thomas noch 27 und Markus ... 26 Sekunden auf der Uhr!!
Ich konnte die letzten Züge kaum noch mitnotieren und als Thomas’s Plättchen fiel hatte Markus noch 3 Sekunden auf der Uhr und beide Spieler hatten ... 41 Züge gespielt!  Geschafft!
 

In der zweiten und letzten Zeitphase nahmen sich beide Spieler viel Zeit, um in die Stellung wieder hinein zu kommen. Ich dachte dann, dass Markus nicht nur seinen Vorteil sondern auch die Partie verspielt hatte, weil Thomas nun sowohl mit Turm als auch mit dem Springer in die gegnerische Stellung eindringen konnte. Aber mit einer sehr ideenreichen, für Markus typisch aggressiven Verteidigung schaffte er es wieder, das Gleichgewicht herzustellen. Die Stellung war zu offen und zu unklar für Thomas, der eine Turm-Springer Schaukel hatte. Er hätte auf Gewinn spielen können aber dann hätte er seinen Springer weit abseits stellen müssen. Die Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen oder ein Remis zu erzwingen war umso leichter, wenn man bedenkt, dass beide Spieler nur noch 2-3 Minuten auf der Uhr hatten. Das Remis-Angebot von Markus wurde sofort und zu Recht angenommen, aber es war sowieso schon einen dreimalige Stellungswiederholung auf dem Brett. Das war insofern gut, als dass wir jetzt auch noch mindestens 2 Blitzpartien zu sehen bekamen.  

Also Blitz! Auch wenn Markus letztendlich beide Partien gewann, spiegelt es nicht den Verlauf dieser Partien so richtig wieder. Thomas stand nämlich in beiden Partien nach der Eröffnung besser. In der ersten Partie irgendwann sogar vielleicht auf Gewinn. Als aber die Zeit knapp wurde hat er den einen oder anderen (Beinahe-) Gewinnzug ausgelassen.  So endeten beide Partien mit einem Mattangriff durch Markus Reinke, was ihm letztendlich verdient den Titel „Stadtmeister im Schach 2016“ einbrachte!

Herzlichen Glückwunsch an Markus!

Und ein Dank an beide Spieler, die sich gegenseitig nichts geschenkt und einen spannenden Stichkampf gezeigt haben.

Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV
(Trimm den Geist – Spiel Schach!)

Meer Kupermann Seniorenstadtmeister.

DWZ Asuwertung ->

# Name Vorname DWZ-alt Pkt Partien We Leistung E-Faktor DWZ-neu Rc
1 Reinke, Markus 2213-79 6.0 7 5.561 2294 30 2222-80 1931
2 Krause, Thomas 2134-88 6.0 7 5.189 2286 30 2152-89 1898
3 Müdder, Rafael 2022-85 5.5 4 3.362 0 30 2002-86 1711
4 Kupermann, Meer 1990-39 5.0 7 4.490 2060 30 2001-40 1864
5 Kola, Zef 1979-49 3.0 5 3.135 1952 30 1976-50 1843
6 Ophüls, Jan 1908-45 3.0 6 3.170 1877 23 1903-46 1871
7 Bondarchuk, Vadim 1879-85 4.5 7 3.975 1959 27 1891-86 1815
8 Schneider, Karl-Heinz 1881-82 5.0 7 4.597 1938 28 1890-83 1729
9 Papusha, Maxim 1865-44 4.5 6 2.501 2188 22 1922-45 1901
10 Kox, Ulrich 1844-43 3.0 7 4.118 1688 27 1818-44 1767
11 Alonso, Jose 1800-59 4.0 6 3.060 1971 25 1824-60 1756
12 Goujov, Alexander 1777-31 4.5 7 3.503 1924 20 1807-32 1734
13 Bießner, Eberhard 1739-272 2.0 6 3.609 1430 24 1696-273 1600
14 Vovchik, Vladimir 1709-90 2.5 5 2.794 1657 24 1701-91 1643
15 Kaumanns, Armin 1667-44 3.0 6 3.256 1619 23 1660-45 1598
16 Hartmann, Stephan 1622-41 3.0 6 4.215 1347 22 1587-42 1386
17 Malakhanov, Yuriy 1575-21 2.5 6 2.288 1618 21 1581-22 1715
18 Fernschild, Ulrich 1533-33 2.0 6 2.615 1395 21 1515-34 1624
19 Müdder, Melanie 1765-45 2.5 6 2.916 1843 13 1790-46 1779
20 Bubenzer, Ralf 1515-23 2.0 5 1.793 1568 20 1522-24 1667
21 Heider, Leon 1418-19 1.0 4 1.041 0 9 1415-20 1683
22 Dujmovic, Mate 1431-35 1.0 3 1.083 0 19 1428-36 1568
23 Froitzheim, Wolfgang 1416-43 2.5 7 2.652 1394 19 1411-44 1534
24 Arndt, Theodor 1363-83 2.0 6 1.749 1403 18 1371-84 1554
25 Ochotta, Norbert 1295-8 2.5 7 0.954 1664 18 1376-9 1661
26 Pesch, Wilfried 1256-20 0.5 6 0.897 1152 18 1243-21 1574
27 Hagen, Markus 1108-7 2.0 5 0.870 1398 17 1149-8 1474
28 Fürbaß, Frank 1020-8 0.0 5 0.487 836 22 1006-9 1513
29 Misto, Mustafa 0 3.0 6 0.000 0 0   1553
30 Albuni, Omair 0 0.0 3 0.000 0 0   1610
31 Hamacher, Christian 1896-19 4.0 7 3.580 1952 28 1906-20 1884
32 Gorniak, Edward 0 1.0 6 0.000 0 0   1645

Rangfolge
Ausschreibung 
Teilnehmerliste

Paarungen 1. Runde
Paarungen 2. Runde
Paarungen 3. Runde
Paarungen 4. Runde
Paarungen 5. Runde
Paarungen 6. Runde 
Paarungen 7. Runde

Gordon C. Fowler
Turnierleiter

 

Zusätzliche Informationen