Frauen (Mädchen)-Power beim 3. NEW Jugend-Cup
- Details
- Kategorie: Startseite
- Veröffentlicht: Dienstag, 09. Oktober 2018 20:43
Der diesjährige NEW Jugend-Cup war wieder ein grosse Erfolg mit 43 Teilnehmern und vor allem 7 (!) Mädchen. Vier dieser Mädchen waren auch Preisträger, 3 davon sogar unter den ersten 10 Plätze!
Da alle in einer Gruppe spielten, war es für die jüngeren Spieler eine schwierige Aufgabe. Hier zeigte sich aber, dass die U8-U12 Spieler nicht nur mithalten, sondern oben mitmischen konnten. Wenn man die Punktauswertung ansieht, dann erkennt man die hohe Qualität, die manch junger Spieler sich schon angeeignet hat.
Gesamt Sieger wurde der in der U12 Guppe spielende (!) Vincent Klugstedt, der mit 6 aus 7, einen ganzen Punkte vor dem folgendem Spieler, eine mehr als solide und eigentlich souveräne Leistung erbrachte! Einen halben Punkte dahinter, und nicht weniger solide waren punktgleich und auch wertungsgleich Melanie Müdder und Sönke Leßmann. Sie erreichten beide mit 5,5/7 Punkte den geteilten 2ten Platz.
Der 4te-10ten Plätze waren nur durch Feinwertung zu unterscheiden.
Linda Becker spielte einer starkes Turnier. Ihr Partien waren gehaltvoll und interessant. Von Ihr kann man in der Zukunft etwas erwarten. Auch die Gebrüder Noever, Niklas und Jonas zeigten ihre Klasse sowie auch der junge Nils Fietz aus Mönchengladbach. Eine Überraschung war York Mag Stammen, der mit der niedrigsten DWZ dieser Gruppe der Sprung in die Spitzengruppe gelang. Niklas Dörrschuck und Alica Orlova machten dann die 5/7 Gruppe komplett.
Neben den Gebrüdern Noever muss man auch die Schwestern Alica und Anna Daria Olova erwähnen, die in ihrer Altersgruppe beide einen Preis gewonnen haben. Ihr Vater, Internationale Großmeister Andrey Orlov war bestimmt zufrieden.
Zu den Preisen.
In den einzelnen Altersgruppen habe sich folgende Spieler erfolgreich geschlagen. (Beachte die minimale Punktedifferenz!)
U 16 1. Melanie Müdder (5/7) 2. Nicklas Dörrschuck (5/7) 3.Stepan Kozlov (2/7)
U14 1. Sönke Lessmann (5/7) 2. Nicklas Noever (5/7) 3. Alicia Orlova (5/7)
U12 1. Vincent Klugstedt(6/7!) 2. Linda Becker (5/7) 3. und Jonas Noever (5/7)
U10 1. Nils Fietz (5/7) 2. Ferdinand Schneider (4/7) 3. Jona Bartels (4/7)
U8 1. Konstantin Schmitz (4,5/7) 2. Anna Daria Orlova(4/7) 3. Atal Faizi (4/7)
Und schließlich ging der Mädchenpreis an Hanna Ramien (4/7)
# | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Klugstedt,Vincent C. | 1839 | TV Borken | 6 | 30.5 | 25 | |
2 | Müdder, Melanie | 1843 | W | SG Solingen | 5.5 | 31 | 23.5 |
2 | Lessmann, Sönke | 1799 | Rheydter SV | 5.5 | 31 | 23.5 | |
4 | Becker, Linda | 1568 | W | SVG Plettenberg | 5 | 35.5 | 24.25 |
5 | Noever, Niklas | 1762 | Krefelder SK Turm | 5 | 34 | 22.75 | |
6 | Fietz,Nils | 1677 | Mönchengladbacher SV | 5 | 32 | 20.5 | |
7 | Dörrschuck, Nicklas | 1654 | Rheydter SV | 5 | 28.5 | 18 | |
8 | Stammen, York Magnus | 1209 | SchachAkademiePaderborn | 5 | 28 | 18 | |
9 | Noever, Jonas | 1504 | Krefelder SK Turm | 5 | 28 | 17.5 | |
10 | Orlova, Alicia | 1616 | W | SF Gerresheim | 5 | 28 | 17 |
11 | Schmitz, Constantin | SV Erftstadt | 4.5 | 23.5 | 12.75 | ||
12 | Konzelmann, Haldor | Rheydter SV | 4 | 28.5 | 14 | ||
13 | Hansen, Jonah | 1262 | Rheydter SV | 4 | 28.5 | 12 | |
14 | Schneider, Ferdinand | 1449 | Elberfelder SG | 4 | 27.5 | 13 | |
15 | Orlova, Anna-Daria | 859 | W | SF Gerresheim | 4 | 27 | 13 |
15 | Becker, Lukas | SV Fischbach | 4 | 27 | 13 | ||
17 | Faktorovich, Alexander | Rheydter SV | 4 | 26.5 | 13.5 | ||
18 | Ramien,Hannah | 1455 | W | SG Porz | 4 | 26 | 11.5 |
19 | Faizi, Atal | Mönchengladbacher SV | 4 | 25 | 11 | ||
20 | Bartels,Jona Henrik | 1130 | Mönchengladbacher SV | 4 | 24.5 | 10 | |
21 | Gülcan, Batuhan | 1024 | Elberfelder SG | 4 | 21.5 | 10 | |
22 | Dursun, Ali Berk | 3.5 | 25 | 10.75 | |||
23 | Alonso Davids Elena | 955 | W | SG Nettetal | 3 | 26 | 7 |
24 | Wolkowski, Lukas | Rheydter SV | 3 | 25.5 | 7 | ||
25 | Masa,Cagan | 1482 | Rheydter SV | 3 | 23.5 | 8.5 | |
26 | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord | 3 | 23 | 7 | ||
27 | Borysenko, Nykyta | 3 | 22.5 | 7.5 | |||
27 | Akcapinar, Timur | SF Essen-Werden | 3 | 22.5 | 7.5 | ||
29 | Okwymenko, Martyn | 3 | 22 | 7 | |||
30 | Alonso Davids Manuel | 3 | 22 | 6 | |||
31 | Milivojevic,Viktor | Düsseldorfer SK | 3 | 20 | 6 | ||
32 | Memertas, Uzay | 2.5 | 22 | 4 | |||
33 | Wolff, Tristan | 2.5 | 17.5 | 3 | |||
34 | Sherbakov, Burhon | 2 | 22.5 | 4.5 | |||
35 | Kozlov, Stepan | 2 | 22 | 5 | |||
36 | Davarci, Ilayda | 2 | 20 | 3 | |||
37 | Lin, Kevin Xexi | 2 | 19 | 1 | |||
38 | Thönißen, Emil | 2 | 17.5 | 2 | |||
39 | Ramien,Eva | W | SG Porz | 2 | 17.5 | 1 | |
40 | Davarci, Semih | 2 | 16 | 1 | |||
41 | Faizi, Abassin | 1 | 17 | 0 | |||
42 | Schwab, Andrej | Raduga | 0 | 14 | 0 |
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV