Stadtmeister im Blitzschach erneut Stefan Ingenerf
- Details
- Kategorie: Startseite
- Veröffentlicht: Sonntag, 09. Dezember 2018 16:44
Es waren weniger Spieler als im letzten Jahr, aber dafür war das Feld stark besetzt.
Zwei Überraschungsgäste aus Luxemburg (ja, sie sind tatsächlich aus Luxemburg angereist!), Tom Weber (ELO ~2300!) und Gilles Daubenfeld (ELO ~2100) sind angereist und nach langen Jahren der Abstinenz war Rolf Wigger (ELO~2100) wieder bei uns zu Gast.
Schön war auch, dass der Mönchengladbacher Sportwart Dieter Kauertz sich Zeit genommen hat, um vorbei zu kommen und einige Worte zu sagen über die Vielfalt von Sportarten in Mönchengladbach und die gute Rolle, die Schach in Mönchengladbach spielt.
Hier ein Dankeschön an Herrn Kauertz.
Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System und es war die ganze Zeit spannend. Zwei Spieler, Stefan Ingenerf und Tom Weber, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und haben sich schnell abgesetzt. Stefan führte lange Zeit, da Tom in der erste Runde Remis gegen Karl-Heinz Schneider spielte, aber beim direkten vergleich in der fünfte Runde gewann Tom und holte sich die Führung, die er nicht mehr abgab.
Somit wurde Sieger des Turniers, mit 8,5 Pkten Tom Weber, knapp vor Stefan Ingenerf mit 8 Pkten.
Damit holte Stefan Ingenerf zum x-ten mal in Folge den Titel und ist Stadt-Blitzmeister 2018.
Ganze 1,5 Pkte dahinter, mit 6,5 Pkten wurde Gordon Fowler Dritter, der damit Vizemeister und zugleich Senioren Blitzmeister 2018 ist. Wieder dahinter, mit einem Pkt. Abstand platzierten sich Gilles Daubenfeld und Johannes Ingenerf, beide mit 5,5 Pkten. Ab dem 4ten Platz gab es viele Spieler, die nur knapp auseinander waren. Zwischen dem 4ten und 11 Platz war nur ein Punkt Differenz!
Noch zu erwähnen ist, dass auf Platz 6-7, mit jeweils 5 Pkten, überraschten Vadim Bondarchuk (Start Rangnr. 11) und unsere wild card und Vorsitzender Eberhard Bießner (Start Rangnr. 14!).
Glückwünsche an Stefan Ingenerf und Gordon Fowler, sowie Tom Weber.
Stadtmeisterschaft in Blitzschach 2018 | ||||||||||
07.12.2018 | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Weber,Tom | 2300 | Luxumburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46 | 44 |
2 | Ingenerf,Stefan | 2273 | Rheydter SV | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 48 | 39.5 |
3 | Fowler,Gordon | 2127 | Rheydter SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48 | 28.75 |
4 | Daubenfeld,Gilles | 2100 | Luxumburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 24.75 |
Ingenerf, Johannes | 2009 | Rheydter SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47 | 21.25 | |
6 | Bondarchuk,Vadim | 1845 | Rheydter SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 45.5 | 17 |
Bießner,Eberhard | 1658 | Rheydter SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 33 | 13 | |
8 | Krause,Thomas | 2158 | MG SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44 | 17.75 |
Ophüls,Jan | 1918 | Turm Rheydt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 14.25 | |
Wigger,Rolf | 2100 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43 | 16.5 | ||
Alonso,Jose Antonio | 1803 | Rheydter SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42 | 14.75 | |
12 | Schneider,Karl-Heinz | 1857 | Rheydter SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 14.5 |
13 | Hamacher,Christian | 1876 | Rheydter SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33 | 7.75 |
14 | Ochotta,Norbert | 1368 | Rheydter SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 6.75 |
Hussein,Hikmat | 1579 | MG SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31 | 6.75 | |
Borkhardt,Oliver,Dr. | 1371 | Rheydter SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 7.25 | |
17 | Leßmann,Sönke | 1799 | Rheydter SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 35.5 | 5 |
Malakhanov,Yuriy | 1563 | Rheydter SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 33 | 4.5 |
Gordon C. Fowler
Turnierleiter RSV