Vereinsmeisterschaft Gruppe B: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Winkels,Toni | 1711 | 1711 |
| 2 | Malakhanov,Yuriy | 1584 | 1584 |
| 3 | Ochotta,Norbert | 1282 | 1282 |
| 4 | Heidenreich,Waldemar | 1384 | 1384 |
| 5 | Borkhardt,Oliver | 1319 | 1319 |
| 6 | Schneider,Karl-Heinz | 1830 | 1830 |
| 7 | Noever,Michael | 1480 | 1480 |
| 8 | Klix,Werner | 1527 | 1527 |
Powered by ChessLeagueManager