Schnellschach 2019 Runde 4
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Datum | 31. Mai 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1776 (5 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15 |
| Weißsiege: | 8 (53.33%) |
| Remis: | 2 (13.33%) |
| Schwarzsiege: | 5 (33.33%) |
Powered by ChessLeagueManager