Schnellschach 2019 Runde 4: Paarungsliste
Runde 1, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | - | Noever,Anja (0) | 1270 | 1:0 | ||
| 2 | Engels,Stefan (0) | 2076 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 | ||
| 3 | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noever,Anja (0) | 1270 | - | Bartels,Peter (0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 1:0 | ||
| 3 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | - | Engels,Stefan (1) | 2076 | ½:½ | ||
Runde 3, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels,Stefan (1.5) | 2076 | - | Noever,Anja (0.5) | 1270 | 1:0 | ||
| 2 | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1977 | 0:1 | ||
| 3 | Bartels,Peter (0.5) | - | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | 0:1 | ||
Runde 4, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noever,Anja (0.5) | 1270 | - | Kupermann,Meer (2) | 2065 | 0:1 | ||
| 2 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1977 | - | Bartels,Peter (0.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Engels,Stefan (2.5) | 2076 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 1:0 | ||
Runde 5, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | - | Noever,Anja (0.5) | 1270 | 1:0 | ||
| 2 | Bartels,Peter (0.5) | - | - | Engels,Stefan (3.5) | 2076 | 0:1 | ||
| 3 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1977 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager