Sommerturnier 2. Runde 2019: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 4 | 4.0 | |
| 2. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 4 | 2.5 | |
| 3. | Heinrichs,Ralf | Rheydter Schachverein 1920 | 1787 | 4 | 2.0 | |
| 4. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 4 | 1.5 | |
| 5. | Vene,Anna | - | 4 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager