Vereinsblitz2019 8. Runde: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 5 | 5.0 | |
| 2. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 5 | 4.0 | |
| 3. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 5 | 3.0 | |
| 4. | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1835 | 5 | 2.0 | |
| 5. | Maaßen,Bernd Walter | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | 5 | 1.0 | |
| 6. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | - | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager