Stadtmeisterschaft 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas | 2183 | 6.5 | 6.000 | 30 | 2249 | 1827 | 6½ / 7 | 2194 | 11 | |
2 | Krause,Thomas | 2093 | 5.5 | 5.250 | 30 | 2083 | 1853 | 5½ / 7 | 2098 | 5 | |
3 | Lorse,Matthias | 1971 | 4.5 | 3.760 | 20 | 2037 | 1845 | 4½ / 6 | 1994 | 23 | |
4 | Siemes,Robert | 1959 | 1.5 | 3.880 | 30 | 1515 | 1664 | 1½ / 5 | 1905 | -54 | |
5 | Bondarchuk,Vadim | 1916 | 1.5 | 3.890 | 28 | 1528 | 1677 | 1½ / 5 | 1858 | -58 | |
6 | Bartels,Simon | 1915 | 4.0 | 3.950 | 18 | 1838 | 1713 | 4 / 6 | 1917 | 2 | |
7 | Gutbier,Michael | 1906 | 4.0 | 5.000 | 28 | 1744 | 1694 | 4 / 7 | 1883 | -23 | |
8 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 2.5 | 3.940 | 27 | 1536 | 1536 | 2½ / 5 | 1823 | -36 | |
9 | Gütschow,Christian | 1823 | 5.0 | 3.370 | 26 | 1976 | 1818 | 5 / 7 | 1863 | 40 | |
10 | Strater,Heinz | 1799 | 3.0 | 3.020 | 25 | 1771 | 1771 | 3 / 6 | 1798 | -1 | |
11 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 2.5 | 2.720 | 25 | - | 1595 | 2½ / 4 | 1758 | -6 | |
12 | Winkels,Toni | 1752 | 2.5 | 3.620 | 24 | 1579 | 1636 | 2½ / 6 | 1722 | -30 | |
13 | Bießner,Eberhard | 1651 | 2.5 | 2.210 | 22 | 1667 | 1724 | 2½ / 6 | 1659 | 8 | |
14 | Hansen,Jonah | 1630 | 2.0 | 1.130 | 10 | - | 1765 | 2 / 3 | 1684 | 54 | |
15 | Fietz,Nils | 1606 | 3.5 | 2.160 | 9 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1673 | 67 | |
16 | Janssen,Katja | 1604 | 4.0 | 3.820 | 22 | 1618 | 1568 | 4 / 7 | 1609 | 5 | |
17 | Arne,Andreas | 1547 | 3.5 | 1.080 | 21 | 1973 | 1824 | 3½ / 5 | 1621 | 74 | |
18 | Ochotta,Norbert | 1505 | 3.0 | 2.770 | 20 | 1573 | 1623 | 3 / 7 | 1512 | 7 | |
19 | Wendrich,Finn | 1310 | 2.5 | 1.170 | 5 | 1583 | 1685 | 2½ / 7 | 1399 | 89 | |
20 | Noever,Anja | 1294 | 1.5 | 2.050 | 18 | 1295 | 1487 | 1½ / 6 | 1276 | -18 | |
21 | Janssen,Arne | 1272 | 2.0 | 1.270 | 5 | 1470 | 1595 | 2 / 6 | 1325 | 53 | |
22 | Lorse,Heinz | 1200 | 0.0 | 1.390 | 18 | - | 1488 | 0 / 6 | 1154 | -46 | |
23 | Fürbaß,Frank | 1088 | 0.0 | 0.020 | 20 | - | 1651 | 0 / 1 | 1087 | -1 | |
24 | Wingerath,Felix | - | 1.5 | - | - | 1242 | 1434 | 1½ / 6 | 1206 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager