VM 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1664 | 2.5 | 2.710 | 23 | 1659 | 1800 | 2½ / 8 | 1659 | -5 | |
2 | Noever,Anja | 1294 | 1.0 | 0.320 | 18 | 1524 | 1846 | 1 / 8 | 1315 | 21 | |
3 | Fowler,Gordon | 2117 | 7.5 | 6.910 | 30 | 2187 | 1743 | 7½ / 8 | 2129 | 12 | |
4 | Strater,Heinz | 1800 | 5.5 | 4.050 | 25 | 1924 | 1783 | 5½ / 8 | 1835 | 35 | |
5 | Winkels,Toni | 1752 | 1.0 | 3.560 | 24 | 1467 | 1789 | 1 / 8 | 1688 | -64 | |
6 | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 4.0 | 4.000 | 25 | 1783 | 1783 | 4 / 8 | 1796 | 0 | |
7 | Kupermann,Meer | 2026 | 4.0 | 6.230 | 30 | 1754 | 1754 | 4 / 8 | 1979 | -47 | |
8 | Goujov,Alexander | 1866 | 6.0 | 4.730 | 27 | 1966 | 1774 | 6 / 8 | 1895 | 29 | |
9 | Schneider,Karl-Heinz | 1746 | 4.5 | 3.490 | 24 | 1832 | 1789 | 4½ / 8 | 1771 | 25 | |
10 | spielfrei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager