Pokal 2017: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio | 1906 | 1798 |
2 | Arndt,Theodor | 1541 | 1363 |
3 | Borkhardt,Oliver | 1358 | 1358 |
4 | Fowler,Gordon | 2125 | 2125 |
5 | Fürbaß,Frank | 1020 | 1020 |
6 | Goujov,Alexander | 1777 | 1777 |
7 | Hartmann,Stephan | 1623 | 1620 |
8 | Heß,Dirk | 1803 | 1803 |
9 | Kupermann,Meer | 2065 | 1990 |
10 | Malakhanov,Yuriy | 1575 | 1575 |
11 | Ochotta,Norbert | 1295 | 1295 |
12 | Pesch,Wilfried | 1243 | 1243 |
13 | Stoer,Nathan | 1908 | 1908 |
14 | Wenzke,Hans-Jürgen | 1001 | 1001 |
15 | Mesto,Mustafa | - | - |
16 | Heinrichs,Ralf | 1500 | 1500 |
Powered by ChessLeagueManager