Sommerturnier 3. Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan | 2020 | 5.0 | 4.340 | 30 | - | 1624 | 5 / 5 | 2035 | 15 | |
2 | Heinrichs,Ralf | 1643 | 2.0 | 2.240 | 22 | 1628 | 1700 | 2 / 5 | 1636 | -7 | |
3 | Kupermann,Meer | 1956 | 3.5 | 4.040 | 30 | 1786 | 1637 | 3½ / 5 | 1944 | -12 | |
4 | Ochotta,Norbert | 1410 | 1.5 | 0.900 | 19 | 1597 | 1746 | 1½ / 5 | 1430 | 20 | |
5 | Bartels,Peter | - | 1.0 | - | - | 1502 | 1742 | 1 / 5 | 1431 | - | |
6 | Bießner,Eberhard | 1681 | 2.0 | 2.480 | 23 | 1620 | 1692 | 2 / 5 | 1667 | -14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager