Sommerturnier 3. Runde: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 5 | 5.0 | |
2. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 5 | 3.5 | |
3. | Heinrichs,Ralf | Rheydter Schachverein 1920 | 1787 | 5 | 2.0 | |
3. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 5 | 2.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 5 | 1.5 | |
6. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | - | 5 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager