Sommerturnier 4. Runde 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 7 | 6.0 | |
1. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 7 | 6.0 | |
3. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 7 | 4.0 | |
4. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 7 | 3.5 | |
5. | Heinrichs,Ralf | Rheydter Schachverein 1920 | 1787 | 7 | 3.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 7 | 3.0 | |
7. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1284 | 7 | 2.5 | |
8. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | - | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager