Sommerturnier 2019 5. Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan | 2020 | 7.5 | 7.400 | 30 | 1935 | 1491 | 7½ / 8 | 2022 | 2 | |
2 | Bießner,Eberhard | 1681 | 5.0 | 5.100 | 23 | 1620 | 1533 | 5 / 8 | 1678 | -3 | |
3 | Schneider,Karl-Heinz | 1790 | 7.0 | 5.970 | 25 | 1842 | 1520 | 7 / 8 | 1815 | 25 | |
4 | Heinrichs,Ralf | 1643 | 5.0 | 4.780 | 22 | 1625 | 1538 | 5 / 8 | 1649 | 6 | |
5 | Winkels,Toni | 1719 | 4.0 | 5.410 | 24 | 1528 | 1528 | 4 / 8 | 1684 | -35 | |
6 | Ochotta,Norbert | 1410 | 3.5 | 2.810 | 19 | 1524 | 1567 | 3½ / 8 | 1430 | 20 | |
7 | Fürbaß,Frank | 1089 | 0.0 | 0.670 | 19 | - | 1607 | 0 / 8 | 1069 | -20 | |
8 | Bartels,Peter | - | 2.0 | - | - | 1388 | 1580 | 2 / 8 | 1310 | - | |
9 | Noever,Anja | 1284 | 2.0 | 1.820 | 18 | 1391 | 1583 | 2 / 8 | 1290 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager