Sommerturnier 2019 5. Runde: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 8 | 7.5 | 259.5 | |
2. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 8 | 7.0 | 259.0 | |
3. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 8 | 5.0 | 257.0 | |
3. | Heinrichs,Ralf | Rheydter Schachverein 1920 | 1787 | 8 | 5.0 | 257.0 | |
5. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1719 | 8 | 4.0 | 256.0 | |
6. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 8 | 3.5 | 255.5 | |
7. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | - | 8 | 2.0 | 254.0 | |
7. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1284 | 8 | 2.0 | 254.0 | |
9. | Fürbaß,Frank | Rheydter Schachverein 1920 | 1089 | 8 | 0.0 | 252.0 | |
Powered by ChessLeagueManager