Schnellschach 2020 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2106 | 2.5 | 3.350 | 30 | - | 1824 | 2½ / 4 | 2086 | -20 | |
2 | Kupermann,Meer | 1956 | 3.0 | 3.970 | 30 | 1707 | 1635 | 3 / 5 | 1934 | -22 | |
3 | Schneider,Karl-Heinz | 1790 | 2.5 | 1.350 | 25 | - | 1922 | 2½ / 4 | 1822 | 32 | |
4 | Bondarchuk,Vadim | 1881 | 2.0 | 2.170 | 28 | - | 1821 | 2 / 4 | 1877 | -4 | |
5 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | 4.0 | 2.360 | 26 | 2043 | 1803 | 4 / 5 | 1854 | 42 | |
6 | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 2.0 | 2.570 | 26 | - | 1648 | 2 / 4 | 1799 | -15 | |
7 | Ochotta,Norbert | 1410 | 0.0 | 0.160 | 19 | - | 1884 | 0 / 3 | 1404 | -6 | |
8 | Noever,Anja | 1284 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1861 | 0 / 3 | 1281 | -3 | |
9 | Bartels,Peter | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager