Vereinsblitz 2020 Rund 2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 10.5 | 9.860 | 25 | 1758 | 1701 | 10½ / 18 | 1778 | 12 | |
2 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 11.5 | 11.980 | 27 | 1791 | 1689 | 11½ / 18 | 1865 | -9 | |
3 | Bießner,Eberhard | 1657 | 8.5 | 7.740 | 23 | 1692 | 1713 | 8½ / 18 | 1672 | 15 | |
4 | Hamacher,Christian | 1857 | 16.0 | 11.620 | 27 | 2042 | 1691 | 16 / 18 | 1935 | 78 | |
5 | Goujov,Alexander | 1835 | 11.5 | 11.220 | 21 | 1795 | 1693 | 11½ / 18 | 1841 | 6 | |
6 | Borkhardt,Oliver | 1414 | 6.5 | 3.700 | 19 | 1638 | 1740 | 6½ / 18 | 1475 | 61 | |
7 | Noever,Anja | 1300 | 2.5 | 2.180 | 18 | 1444 | 1753 | 2½ / 18 | 1307 | 7 | |
8 | Bartels,Peter | 1299 | 1.0 | 2.160 | 18 | 1309 | 1753 | 1 / 18 | 1273 | -26 | |
9 | Fowler,Gordon | 2106 | 13.0 | 15.860 | 30 | 1829 | 1663 | 13 / 18 | 2058 | -48 | |
10 | Kupermann,Meer | 1966 | 9.0 | 13.680 | 30 | 1679 | 1679 | 9 / 18 | 1888 | -78 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager