Sommer Schnellschach 2020 Runde 2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2106 | 7.0 | 6.070 | 30 | - | 1686 | 7 / 7 | 2126 | 20 | |
2 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 5.0 | 4.550 | 27 | 1878 | 1720 | 5 / 7 | 1885 | 11 | |
3 | Ochotta,Norbert | 1474 | 2.5 | 1.520 | 20 | 1675 | 1777 | 2½ / 7 | 1503 | 29 | |
4 | Bießner,Eberhard | 1657 | 3.5 | 2.850 | 23 | 1751 | 1751 | 3½ / 7 | 1674 | 17 | |
5 | Bartels,Peter | 1299 | 0.0 | 0.550 | 18 | - | 1802 | 0 / 7 | 1281 | -18 | |
6 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 3.0 | 3.710 | 25 | 1685 | 1735 | 3 / 7 | 1748 | -18 | |
7 | Heinrichs,Ralf | 1645 | 1.0 | 2.760 | 22 | 1443 | 1752 | 1 / 7 | 1596 | -49 | |
8 | Ophüls,Jan | 2090 | 6.0 | 5.990 | 30 | 1998 | 1689 | 6 / 7 | 2090 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager