Sommer Schnellschach 2020 Runde 2: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 7 | 7.0 | |
2. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2090 | 7 | 6.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 7 | 5.0 | |
4. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 7 | 3.5 | |
5. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 7 | 3.0 | |
6. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 7 | 2.5 | |
7. | Heinrichs,Ralf | Rheydter Schachverein 1920 | 1787 | 7 | 1.0 | |
8. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager