Schnellschach 2020 Runde 2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 4.5 | 4.890 | 27 | 1744 | 1642 | 4½ / 7 | 1865 | -9 | |
2 | Ophüls,Jan | 2090 | 5.5 | 6.390 | 30 | 1810 | 1580 | 5½ / 7 | 2071 | -19 | |
3 | Ochotta,Norbert | 1474 | 0.0 | 1.810 | 20 | - | 1756 | 0 / 7 | 1420 | -54 | |
4 | Bartels,Peter | 1299 | 3.0 | 0.630 | 18 | 1756 | 1806 | 3 / 7 | 1375 | 76 | |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 3.0 | 2.280 | 25 | - | 1684 | 3 / 4 | 1786 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager