Vereinsschnellschach 2020 Runde 4: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | |
2 | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | |
3 | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | |
5 | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | |
6 | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 |
Powered by ChessLeagueManager