Blitzturnier 2021 Runde 2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1651 | 5.5 | 5.710 | 22 | 1642 | 1642 | 5½ / 11 | 1646 | -5 | |
2 | Noever,Anja | - | 3.0 | - | - | 1507 | 1682 | 3 / 11 | 1436 | - | |
3 | Bartels,Peter | 1247 | 2.0 | 1.100 | 17 | 1454 | 1716 | 2 / 11 | 1273 | 26 | |
4 | Ochotta,Norbert | 1505 | 4.0 | 3.890 | 20 | 1567 | 1669 | 4 / 11 | 1508 | 3 | |
5 | Fowler,Gordon | 2117 | 9.0 | 10.400 | 30 | 1820 | 1558 | 9 / 11 | 2090 | -27 | |
6 | Strater,Heinz | 1799 | 7.5 | 7.520 | 25 | 1749 | 1616 | 7½ / 11 | 1799 | 0 | |
7 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 5.0 | 4.330 | 27 | 1899 | 1626 | 5 / 6 | 1875 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager