VM_A_2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck,Tobias | 1536 | 1.5 | 0.730 | 8 | 1724 | 1873 | 1½ / 5 | 1583 | 47 | |
2 | Kupermann,Meer | 1994 | 3.5 | 4.540 | 30 | 1822 | 1765 | 3½ / 6 | 1971 | -23 | |
3 | Strater,Heinz | 1816 | 3.5 | 3.180 | 26 | 1852 | 1795 | 3½ / 6 | 1824 | 8 | |
4 | Hetterle,Victor | 1686 | 2.5 | 2.110 | 11 | 1759 | 1816 | 2½ / 6 | 1704 | 18 | |
5 | Fowler,Gordon | 2078 | 5.5 | 5.090 | 30 | 2152 | 1751 | 5½ / 6 | 2087 | 9 | |
6 | Schneider,Karl-Heinz | 1681 | 1.0 | 1.380 | 23 | 1633 | 1873 | 1 / 5 | 1670 | -11 | |
7 | Hamacher,Claus | 1976 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1976 | 0 | |
8 | Alonso,Jose Antonio | 1792 | 2.5 | 2.970 | 25 | 1742 | 1799 | 2½ / 6 | 1780 | -12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager