Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 5.5 | 4.680 | 30 | 2276 | 1875 | 5½ / 6 | 2161 | 18 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 4.5 | 4.140 | 22 | 2034 | 1842 | 4½ / 6 | 2042 | 10 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 3.5 | 2.690 | 30 | 2100 | 1951 | 3½ / 5 | 2007 | 19 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 2.0 | 2.540 | 30 | - | 1858 | 2 / 4 | 1973 | -13 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 1.5 | 2.660 | 21 | - | 1873 | 1½ / 4 | 1978 | -37 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 2.5 | 2.010 | 29 | - | 1910 | 2½ / 4 | 1937 | 12 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | 0.180 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1749 | -6 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 3.5 | 2.880 | 26 | 1931 | 1782 | 3½ / 5 | 1854 | 16 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 2.0 | 2.700 | 20 | - | 1672 | 2 / 4 | 1801 | -23 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 2.0 | 1.530 | 22 | 1727 | 1799 | 2 / 5 | 1619 | 14 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 2.0 | 1.510 | 24 | - | 1830 | 2 / 4 | 1745 | 14 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 2.200 | 23 | 1507 | 1747 | 1 / 5 | 1662 | -34 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 1.5 | 1.600 | 23 | - | 1763 | 1½ / 4 | 1666 | -3 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 2.5 | 2.730 | 22 | 1618 | 1675 | 2½ / 6 | 1618 | -7 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.800 | 5 | - | 1560 | 0 / 2 | 1389 | -91 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 2.0 | 0.960 | 19 | 1654 | 1726 | 2 / 5 | 1459 | 35 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 1.0 | - | - | - | 1606 | 1 / 2 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 1.0 | - | - | - | 1585 | 1 / 2 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1860 | 0 / 3 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1733 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1699 | 0 / 3 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1589 | 0 / 4 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1615 | 0 / 2 | 1237 | -8 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 1.0 | - | - | - | 1714 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager