Blitz-Stadtmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kola,Zef |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Reinke,Markus (8) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2197 | 0 |
| Runde 2 | W | Ochotta,Norbert (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
| Runde 3 | S | Faizi,Atal (1.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1176 | 1 |
| Runde 4 | W | Janssen,Katja (4) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1604 | 0 |
| Runde 5 | S | Bondarchuk,Vadim (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1945 | ½ |
| Runde 6 | W | Janssen,Mareike (0.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 796 | ½ |
| Runde 7 | W | Wendrich,Finn (3) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1310 | 1 |
| Runde 8 | S | Fietz,Nils (5.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1606 | 0 |
| Runde 9 | W | Janssen,Arne (3.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1272 | 1 |
| Gesamt | Ø 1491 | 4.0 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager