Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konzelmann,Haldor (0) | 931 | - | Spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Masa,Cagan (0) | 1171 | - | Thronizker,Bela (0) | - | |||
3 | Eckers,Ben (0) | 772 | - | Saim (0) | - | 1:0 | ||
4 | Hetterle,Victor (0) | - | - | Franck,Tobias (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Franck,Tobias (0) | - | |||
2 | Saim (0) | - | - | Hetterle,Victor (1) | - | |||
3 | Thronizker,Bela (0) | - | - | Eckers,Ben (1) | 772 | 1:0 | ||
4 | Konzelmann,Haldor (0) | 931 | - | Masa,Cagan (0) | 1171 | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masa,Cagan (0.5) | 1171 | - | Spielfrei (0) | - | |||
2 | Eckers,Ben (1) | 772 | - | Konzelmann,Haldor (0.5) | 931 | |||
3 | Hetterle,Victor (1) | - | - | Thronizker,Bela (1) | - | 1:0 | ||
4 | Franck,Tobias (0) | - | - | Saim (0) | - |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Saim (0) | - | |||
2 | Thronizker,Bela (1) | - | - | Franck,Tobias (0) | - | |||
3 | Konzelmann,Haldor (0.5) | 931 | - | Hetterle,Victor (2) | - | |||
4 | Masa,Cagan (0.5) | 1171 | - | Eckers,Ben (1) | 772 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckers,Ben (1) | 772 | - | Spielfrei (0) | - | |||
2 | Hetterle,Victor (2) | - | - | Masa,Cagan (0.5) | 1171 | |||
3 | Franck,Tobias (0) | - | - | Konzelmann,Haldor (0.5) | 931 | |||
4 | Saim (0) | - | - | Thronizker,Bela (1) | - |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Thronizker,Bela (1) | - | |||
2 | Konzelmann,Haldor (0.5) | 931 | - | Saim (0) | - | 1:0 | ||
3 | Masa,Cagan (0.5) | 1171 | - | Franck,Tobias (0) | - | |||
4 | Eckers,Ben (1) | 772 | - | Hetterle,Victor (2) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor (3) | - | - | Spielfrei (0) | - | |||
2 | Franck,Tobias (0) | - | - | Eckers,Ben (1) | 772 | |||
3 | Saim (0) | - | - | Masa,Cagan (0.5) | 1171 | |||
4 | Thronizker,Bela (1) | - | - | Konzelmann,Haldor (1.5) | 931 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager