Vereinspokal: Paarungsliste
1. Runde, 13. Februar 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander | 1723 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio | 1796 | - | Dujmovic,Mate | 1328 | +/- | ||
3 | Kupermann,Meer | 1936 | - | Strater,Heinz | 1970 | 1:0 | ||
4 | Borkhardt,Oliver | 1319 | - | Krause,Thomas | 2173 | 0:1 | ||
5 | Arndt,Theodor | 1541 | - | - | * | |||
6 | Altrock,Rainer | 2051 | - | - | * | |||
7 | Stoer,Nathan | 1921 | - | - | * | |||
8 | Willmann,Wolf-Dieter | 1249 | - | Heidenreich,Waldemar | 1384 | 1:0 | ||
9 | Fowler, Gordon | 2104 | - | - | * | |||
10 | Kaumanns,Armin | 1641 | - | Fürbaß,Frank | 1030 | 1:0 | ||
11 | Malakhanov,Yuriy | 1584 | - | - | * | |||
12 | Wenzke,Hans-Jürgen | 966 | - | - | * | |||
13 | Klix,Werner | 1527 | - | Köntges,Markus | 1756 | 0:1 | ||
14 | Reinke,Markus | 2198 | - | - | * | |||
15 | Bießner,Eberhard | 1884 | - | - | * | |||
16 | Noever,Michael | 1480 | - | Brüggemann,Jürgen | 2113 | 0:1 |
2. Runde | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander | 1723 | - | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 1:0 | ||
2 | Kupermann,Meer | 1936 | - | Krause,Thomas | 2173 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Theodor | 1541 | - | Altrock,Rainer | 2051 | 0:1 | ||
4 | Stoer,Nathan | 1921 | - | Willmann,Wolf-Dieter | 1249 | -/+ | ||
5 | Fowler, Gordon | 2104 | - | Kaumanns,Armin | 1641 | +/- | ||
6 | Malakhanov,Yuriy | 1584 | - | Wenzke,Hans-Jürgen | 966 | 1:0 | ||
7 | Köntges,Markus | 1756 | - | Reinke,Markus | 2198 | 0:1 | ||
8 | Bießner,Eberhard | 1884 | - | Brüggemann,Jürgen | 2113 | ½:½ 1.0:2.0 |
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander | 1723 | - | Krause,Thomas | 2173 | 0:1 | ||
2 | Altrock,Rainer | 2051 | - | Willmann,Wolf-Dieter | 1249 | 1:0 | ||
3 | Fowler, Gordon | 2104 | - | Malakhanov,Yuriy | 1584 | 0:1 | ||
4 | Reinke,Markus | 2198 | - | Brüggemann,Jürgen | 2113 | ½:½ 2.0:0.0 |
Halbfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Thomas | 2173 | - | Altrock,Rainer | 2051 | 1:0 | ||
2 | Malakhanov,Yuriy | 1584 | - | Reinke,Markus | 2198 | 0:1 |
Finale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Thomas | 2173 | - | Reinke,Markus | 2198 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager