Vereinspokal 2018: Paarungsliste
Achtelfinale, 09. Februar 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bießner,Eberhard | 1655 | - | Spielfrei 3 | - | +/- | ||
| 2 | Arndt,Theodor | 1347 | - | Winkels,Toni | 1654 | 0:1 | ||
| 3 | Heinrichs,Ralf | 1576 | - | Hartmann,Stephan | 1552 | 1:0 | ||
| 4 | Ochotta,Norbert | 1402 | - | Fürbaß,Frank | 998 | 1:0 | ||
| 5 | Spielfrei 4 | - | - | Dujmovic,Mate | 1433 | -/+ | ||
| 6 | Noever,Anja | 1204 | - | Pesch,Wilfried | 1268 | 0:1 | ||
| 7 | Malakhanov,Yuriy | 1583 | - | Kupermann,Meer | 2040 | 0:1 | ||
| 8 | Borkhardt,Oliver | 1371 | - | Spielfrei 5 | - | +/- | ||
Viertelfinale, 09. März 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkels,Toni | 1654 | - | Bießner,Eberhard | 1655 | 1:0 | ||
| 2 | Ochotta,Norbert | 1402 | - | Heinrichs,Ralf | 1576 | 0:1 | ||
| 3 | Dujmovic,Mate | 1433 | - | Pesch,Wilfried | 1268 | 1:0 | ||
| 4 | Kupermann,Meer | 2040 | - | Borkhardt,Oliver | 1371 | 1:0 | ||
Halbfinale, 06. April 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkels,Toni | 1654 | - | Heinrichs,Ralf | 1576 | 1:0 | ||
| 2 | Kupermann,Meer | 2040 | - | Dujmovic,Mate | 1433 | 1:0 | ||
Finale, 20. April 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupermann,Meer | 2040 | - | Winkels,Toni | 1654 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager