Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe A: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon | 2127 | 2127 | 
| 2 | Schneider,Karl-Heinz | 1852 | 1852 | 
| 3 | Weber,Milan | 1402 | 1402 | 
| 4 | Kupermann,Meer | 2040 | 2040 | 
| 5 | Winkels,Toni | 1654 | 1654 | 
| 6 | Bießner,Eberhard | 1655 | 1655 | 
| 7 | Hartmann,Stephan | 1552 | 1552 | 
| 8 | Borkhardt,Oliver | 1371 | 1371 | 
| 9 | Malakhanov,Yuriy | 1583 | 1583 | 
| 10 | Heinrichs,Ralf | 1576 | 1576 | 
Powered by ChessLeagueManager