Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe B: Paarungsliste
Runde 1, 02. Februar 2018 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujmovic,Mate (0) | 1433 | - | Spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 2 | Hagen,Markus (0) | 1146 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1402 | 0:1 | ||
| 3 | Arndt,Theodor (0) | 1347 | - | Noever,Anja (0) | 1204 | 1:0 | ||
| 4 | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | - | Fürbaß,Frank (0) | 998 | ½:½ | ||
| 5 | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | - | Nothers,Rolf (0) | - | -/- | ||
Runde 2, 16. Februar 2018 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei 1 (0) | - | - | Nothers,Rolf (0) | - | * | ||
| 2 | Fürbaß,Frank (0.5) | 998 | - | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | 1:0 | ||
| 3 | Noever,Anja (0) | 1204 | - | Hermanns,Karl-Heinz (0.5) | - | ½:½ | ||
| 4 | Ochotta,Norbert (1) | 1402 | - | Arndt,Theodor (1) | 1347 | 1:0 | ||
| 5 | Dujmovic,Mate (0) | 1433 | - | Hagen,Markus (0) | 1146 | 1:0 | ||
Runde 3, 02. März 2018 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen,Markus (0) | 1146 | - | Spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 2 | Arndt,Theodor (1) | 1347 | - | Dujmovic,Mate (1) | 1433 | 0:1 | ||
| 3 | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | - | Ochotta,Norbert (2) | 1402 | 0:1 | ||
| 4 | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | - | Noever,Anja (0.5) | 1204 | 0:1 | ||
| 5 | Nothers,Rolf (0) | - | - | Fürbaß,Frank (1.5) | 998 | -/+ | ||
Runde 4, 16. März 2018 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei 1 (0) | - | - | Fürbaß,Frank (2.5) | 998 | * | ||
| 2 | Noever,Anja (1.5) | 1204 | - | Nothers,Rolf (0) | - | +/- | ||
| 3 | Ochotta,Norbert (3) | 1402 | - | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | +/- | ||
| 4 | Dujmovic,Mate (2) | 1433 | - | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hagen,Markus (0) | 1146 | - | Arndt,Theodor (1) | 1347 | 0:1 | ||
Runde 5, 13. April 2018 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt,Theodor (2) | 1347 | - | Spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 2 | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | - | Hagen,Markus (0) | 1146 | 0:1 | ||
| 3 | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | - | Dujmovic,Mate (3) | 1433 | -/+ | ||
| 4 | Nothers,Rolf (0) | - | - | Ochotta,Norbert (4) | 1402 | -/+ | ||
| 5 | Fürbaß,Frank (2.5) | 998 | - | Noever,Anja (2.5) | 1204 | 1:0 | ||
Runde 6, 11. Mai 2018 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei 1 (0) | - | - | Noever,Anja (2.5) | 1204 | * | ||
| 2 | Ochotta,Norbert (5) | 1402 | - | Fürbaß,Frank (3.5) | 998 | 0:1 | ||
| 3 | Dujmovic,Mate (4) | 1433 | - | Nothers,Rolf (0) | - | +/- | ||
| 4 | Hagen,Markus (1) | 1146 | - | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | +/- | ||
| 5 | Arndt,Theodor (2) | 1347 | - | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 08. Juni 2018 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | - | Spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 2 | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | - | Arndt,Theodor (3) | 1347 | -/+ | ||
| 3 | Nothers,Rolf (0) | - | - | Hagen,Markus (2) | 1146 | -/+ | ||
| 4 | Fürbaß,Frank (4.5) | 998 | - | Dujmovic,Mate (5) | 1433 | 1:0 | ||
| 5 | Noever,Anja (2.5) | 1204 | - | Ochotta,Norbert (5) | 1402 | ½:½ | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei 1 (0) | - | - | Ochotta,Norbert (5.5) | 1402 | * | ||
| 2 | Dujmovic,Mate (5) | 1433 | - | Noever,Anja (3) | 1204 | -/+ | ||
| 3 | Hagen,Markus (3) | 1146 | - | Fürbaß,Frank (5.5) | 998 | 0:1 | ||
| 4 | Arndt,Theodor (4) | 1347 | - | Nothers,Rolf (0) | - | +/- | ||
| 5 | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | - | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | +/- | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesch,Wilfried (0) | 1268 | - | Spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 2 | Nothers,Rolf (0) | - | - | Hermanns,Karl-Heinz (2) | - | -/+ | ||
| 3 | Fürbaß,Frank (6.5) | 998 | - | Arndt,Theodor (5) | 1347 | 0:1 | ||
| 4 | Noever,Anja (4) | 1204 | - | Hagen,Markus (3) | 1146 | ½:½ | ||
| 5 | Ochotta,Norbert (5.5) | 1402 | - | Dujmovic,Mate (5) | 1433 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager