Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe B: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dujmovic,Mate | 1433 | 1433 |
| 2 | Hagen,Markus | 1146 | 1146 |
| 3 | Arndt,Theodor | 1347 | 1347 |
| 4 | Hermanns,Karl-Heinz | - | - |
| 5 | Pesch,Wilfried | 1268 | 1268 |
| 6 | Nothers,Rolf | - | - |
| 7 | Fürbaß,Frank | 998 | 998 |
| 8 | Noever,Anja | 1204 | 1204 |
| 9 | Ochotta,Norbert | 1402 | 1402 |
| 10 | Spielfrei 1 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager