Vereinsblitz 2019 7.Runde: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | - | Ophüls,Jan (0) | 2073 | 0:1 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (0) | 1718 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1896 | ½:½ | ||
Runde 2 (Hinrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophüls,Jan (1) | 2073 | - | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1896 | 1:0 | ||
| 2 | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | - | Bießner,Eberhard (0.5) | 1718 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bießner,Eberhard (1.5) | 1718 | - | Ophüls,Jan (2) | 2073 | 0:1 | ||
| 2 | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1896 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophüls,Jan (3) | 2073 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 1:0 | ||
| 2 | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1896 | - | Bießner,Eberhard (1.5) | 1718 | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1896 | - | Ophüls,Jan (4) | 2073 | 0:1 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (1.5) | 1718 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophüls,Jan (5) | 2073 | - | Bießner,Eberhard (2.5) | 1718 | 0:1 | ||
| 2 | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1896 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager