Schnellschachturnier 2019 6. Runde: Paarungsliste
Runde 1, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (0) | 2106 | - | - | * | |||
| 2 | Bondarchuk,Vadim (0) | 1955 | - | Ophüls,Jan (0) | 2073 | 0:1 | ||
| 3 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 0:1 | ||
| 4 | Heinrichs,Ralf (0) | 1787 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Bartels,Peter (0) | - | * | ||
| 2 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | 1:0 | ||
| 3 | Ophüls,Jan (1) | 2073 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1977 | 0:1 | ||
| 4 | Fowler,Gordon (0) | 2106 | - | Bondarchuk,Vadim (0) | 1955 | 1:0 | ||
Runde 3, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarchuk,Vadim (0) | 1955 | - | - | * | |||
| 2 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | 0:1 | ||
| 3 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Ophüls,Jan (1) | 2073 | 0:1 | ||
| 4 | Bartels,Peter (0) | - | - | Kupermann,Meer (2) | 2065 | 0:1 | ||
Runde 4, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | * | ||
| 2 | Ophüls,Jan (2) | 2073 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Fowler,Gordon (2) | 2106 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | 1:0 | ||
| 4 | Bondarchuk,Vadim (0) | 1955 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | ½:½ | ||
Runde 5, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1977 | - | - | * | |||
| 2 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Bondarchuk,Vadim (0.5) | 1955 | 0:1 | ||
| 3 | Bartels,Peter (0) | - | - | Fowler,Gordon (3) | 2106 | 0:1 | ||
| 4 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Ophüls,Jan (3) | 2073 | ½:½ | ||
Runde 6, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Ophüls,Jan (3.5) | 2073 | * | ||
| 2 | Fowler,Gordon (4) | 2106 | - | Kupermann,Meer (3.5) | 2065 | 1:0 | ||
| 3 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1955 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1977 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | 1:0 | ||
Runde 7, 04. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | - | * | |||
| 2 | Bartels,Peter (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1977 | 0:1 | ||
| 3 | Kupermann,Meer (3.5) | 2065 | - | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1955 | 0:1 | ||
| 4 | Ophüls,Jan (3.5) | 2073 | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager