VM Meisterschaft 2020 Gruppe A: Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocenka,Dmitrijus (0) | 2262 | - | - | +/- | |||
| 2 | Fowler,Gordon (0) | 2106 | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | 1:0 | ||
| 3 | Kupermann,Meer (0) | 1966 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1766 | 0:1 | ||
| 4 | Bondarchuk,Vadim (0) | 1890 | - | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1814 | ½:½ | ||
| 5 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1874 | - | Goujov,Alexander (0) | 1835 | 1:0 | ||
Runde 2, 14. Februar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Goujov,Alexander (0) | 1835 | -/+ | ||
| 2 | Maaßen,Bernd Walter (0.5) | 1814 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1874 | ½:½ | ||
| 3 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1766 | - | Bondarchuk,Vadim (0.5) | 1890 | |||
| 4 | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | - | Kupermann,Meer (0) | 1966 | 0:1 | ||
| 5 | Chocenka,Dmitrijus (1) | 2262 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | 1:0 | ||
Runde 3, 28. Februar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | - | * | |||
| 2 | Kupermann,Meer (1) | 1966 | - | Chocenka,Dmitrijus (2) | 2262 | ½:½ | ||
| 3 | Bondarchuk,Vadim (0.5) | 1890 | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | 1:0 | ||
| 4 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1874 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1766 | 1:0 | ||
| 5 | Goujov,Alexander (1) | 1835 | - | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | |||
Runde 4, 13. März 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | * | ||
| 2 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1766 | - | Goujov,Alexander (1) | 1835 | ½:½ | ||
| 3 | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | |||
| 4 | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | - | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | |||
| 5 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | |||
Runde 5, 27. März 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | - | - | * | |||
| 2 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | |||
| 3 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | - | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | |||
| 4 | Goujov,Alexander (1.5) | 1835 | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | |||
| 5 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1766 | |||
Runde 6, 10. April 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1766 | * | ||
| 2 | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | - | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | |||
| 3 | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | - | Goujov,Alexander (1.5) | 1835 | |||
| 4 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | |||
| 5 | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | - | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | |||
Runde 7, 08. Mai 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | - | - | * | |||
| 2 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | |||
| 3 | Goujov,Alexander (1.5) | 1835 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | |||
| 4 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | - | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | |||
| 5 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1766 | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | |||
Runde 8, 05. Juni 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | * | ||
| 2 | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1766 | |||
| 3 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | |||
| 4 | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | - | Goujov,Alexander (1.5) | 1835 | |||
| 5 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | |||
Runde 9, 19. Juni 2020 20:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | - | - | * | |||
| 2 | Goujov,Alexander (1.5) | 1835 | - | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1890 | |||
| 3 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 1966 | |||
| 4 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1766 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | |||
| 5 | Heinrichs,Ralf (0) | 1645 | - | Chocenka,Dmitrijus (2.5) | 2262 | |||
Powered by ChessLeagueManager