Vereinsblitz 2020 Rund 2: Paarungsliste
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | - | Fowler,Gordon (0) | 2106 | 0:1 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1726 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Hamacher,Christian (0) | 1857 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Goujov,Alexander (0) | 1835 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1414 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1414 | 0:1 | ||
2 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Goujov,Alexander (1) | 1835 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Hamacher,Christian (1) | 1857 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Hamacher,Christian (2) | 1857 | - | Fowler,Gordon (2) | 2106 | 1:0 | ||
4 | Goujov,Alexander (2) | 1835 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | ½:½ | ||
2 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Borkhardt,Oliver (2) | 1414 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (2) | 2106 | - | Goujov,Alexander (3) | 1835 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Hamacher,Christian (3) | 1857 | 0:1 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1905 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1726 | 1:0 |
Runde 5 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (2) | 1726 | - | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Hamacher,Christian (4) | 1857 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1905 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (3) | 1835 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | - | Fowler,Gordon (3) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 0:1 |
Runde 6 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (4) | 2106 | - | Noever,Anja (0.5) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1905 | - | Goujov,Alexander (4) | 1835 | 1:0 | ||
5 | Bießner,Eberhard (3) | 1726 | - | Hamacher,Christian (5) | 1857 | 0:1 |
Runde 7 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamacher,Christian (6) | 1857 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Goujov,Alexander (4) | 1835 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1726 | 1:0 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | 0:1 |
Runde 8 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | - | Fowler,Gordon (6) | 2106 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1905 | - | Noever,Anja (0.5) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (3) | 1726 | - | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | 1:0 | ||
5 | Hamacher,Christian (7) | 1857 | - | Goujov,Alexander (5) | 1835 | ½:½ |
Runde 9 (Hinrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander (5.5) | 1835 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 2065 | 0:1 | ||
2 | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | - | Hamacher,Christian (7.5) | 1857 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1726 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Alonso,Jose Antonio (5) | 1905 | 0:1 | ||
5 | Fowler,Gordon (6) | 2106 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (3.5) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (6) | 2106 | - | Alonso,Jose Antonio (6) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Bießner,Eberhard (5) | 1726 | 0:1 | ||
4 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Hamacher,Christian (8.5) | 1857 | 0:1 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | - | Goujov,Alexander (5.5) | 1835 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | - | Kupermann,Meer (3.5) | 2065 | 0:1 | ||
2 | Goujov,Alexander (6.5) | 1835 | - | Noever,Anja (0.5) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Hamacher,Christian (9.5) | 1857 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (6) | 1726 | - | Fowler,Gordon (6) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (7) | 1905 | - | Schneider,Karl-Heinz (6) | 1961 | 0:1 |
Runde 3 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (7) | 1905 | ½:½ | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (7) | 1961 | - | Bießner,Eberhard (6) | 1726 | ½:½ | ||
3 | Fowler,Gordon (7) | 2106 | - | Hamacher,Christian (10.5) | 1857 | 1:0 | ||
4 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Goujov,Alexander (7.5) | 1835 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | ½:½ |
Runde 4 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Kupermann,Meer (5) | 2065 | ½:½ | ||
2 | Borkhardt,Oliver (4.5) | 1414 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (8.5) | 1835 | - | Fowler,Gordon (8) | 2106 | 0:1 | ||
4 | Hamacher,Christian (10.5) | 1857 | - | Schneider,Karl-Heinz (7.5) | 1961 | 1:0 | ||
5 | Bießner,Eberhard (6.5) | 1726 | - | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1905 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (5.5) | 2065 | - | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1905 | - | Hamacher,Christian (11.5) | 1857 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (7.5) | 1961 | - | Goujov,Alexander (8.5) | 1835 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (9) | 2106 | - | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | 1:0 | ||
5 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Noever,Anja (1.5) | 1300 | 0:1 |
Runde 6 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Kupermann,Meer (6.5) | 2065 | 0:1 | ||
2 | Noever,Anja (2.5) | 1300 | - | Fowler,Gordon (10) | 2106 | 0:1 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | - | Schneider,Karl-Heinz (7.5) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Goujov,Alexander (9.5) | 1835 | - | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1905 | 0:1 | ||
5 | Hamacher,Christian (12.5) | 1857 | - | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | 1:0 |
Runde 7 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7.5) | 2065 | - | Hamacher,Christian (13.5) | 1857 | ½:½ | ||
2 | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | - | Goujov,Alexander (9.5) | 1835 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (8.5) | 1905 | - | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (8.5) | 1961 | - | Noever,Anja (2.5) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (11) | 2106 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 |
Runde 8 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (12) | 2106 | - | Kupermann,Meer (8) | 2065 | 0:1 | ||
2 | Bartels,Peter (1) | 1299 | - | Schneider,Karl-Heinz (9.5) | 1961 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2.5) | 1300 | - | Alonso,Jose Antonio (9.5) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | - | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | 1:0 | ||
5 | Goujov,Alexander (10.5) | 1835 | - | Hamacher,Christian (14) | 1857 | 0:1 |
Runde 9 (Rückrunde), 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (9) | 2065 | - | Goujov,Alexander (10.5) | 1835 | 0:1 | ||
2 | Hamacher,Christian (15) | 1857 | - | Borkhardt,Oliver (6.5) | 1414 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (7.5) | 1726 | - | Noever,Anja (2.5) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (10.5) | 1905 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (10.5) | 1961 | - | Fowler,Gordon (12) | 2106 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager