Sommer Schnellschach 2020 Runde 4: Paarungsliste
Runde 1, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | - | * | |||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1726 | - | Fowler,Gordon (0) | 2106 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Ophüls,Jan (0) | 2090 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 0:1 |
Runde 2, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | * | ||
2 | Ophüls,Jan (1) | 2090 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1726 | 0:1 |
Runde 3, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | - | - | * | |||
2 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1905 | - | Fowler,Gordon (2) | 2106 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Ophüls,Jan (1) | 2090 | 1:0 |
Runde 4, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Ophüls,Jan (1) | 2090 | * | ||
2 | Fowler,Gordon (3) | 2106 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 0:1 |
Runde 5, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1905 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Ophüls,Jan (1) | 2090 | - | Fowler,Gordon (4) | 2106 | 0:1 |
Runde 6, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | * | ||
2 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Ophüls,Jan (1) | 2090 | 0:1 | ||
3 | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1905 | 0:1 |
Runde 7, 31. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1905 | - | - | * | |||
2 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Ophüls,Jan (2) | 2090 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (5) | 2106 | - | Noever,Anja (0) | 1300 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager