Sommer Schnellschach 2020 Runde 4: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 2106 | |
2. | 5 | 1961 | |
3. | 4 | 1905 | |
4. | 6 | 2090 | |
5. | 3 | 1520 | |
6. | 2 | 1726 | |
7. | 1 | 1300 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 2106 | |
2. | 5 | 1961 | |
3. | 4 | 1905 | |
4. | 6 | 2090 | |
5. | 3 | 1520 | |
6. | 2 | 1726 | |
7. | 1 | 1300 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |