Sommer Schnellschach 2020 Runde 4: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 6 | 6.0 | |
2. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 6 | 5.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 6 | 4.0 | |
4. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2090 | 6 | 3.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 6 | 2.0 | |
6. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 6 | 1.0 | |
7. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 6 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager