Blitzturnier 2021 Runde 1: Paarungsliste
| Runde 1, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophüls,Jan (0) | 2091 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 0:1 | ||
| 2 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Bartels,Peter (0) | 1247 | 1:0 | ||
| 4 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Strater,Heinz (0) | 1867 | 1:0 | ||
| 5 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Noever,Anja (0) | - | 1:0 | ||
| Runde 2, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Noever,Anja (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Strater,Heinz (0) | 1867 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | 1:0 | ||
| 3 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 1:0 | ||
| 4 | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
| 5 | Ophüls,Jan (0) | 2091 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
| Runde 3, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 0:1 | ||
| 2 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Ophüls,Jan (1) | 2091 | 1:0 | ||
| 3 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
| 5 | Noever,Anja (0) | - | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 0:1 | ||
| Runde 4, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | - | Strater,Heinz (2) | 1867 | 0:1 | ||
| 2 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | Noever,Anja (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | 0:1 | ||
| 4 | Ophüls,Jan (1) | 2091 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 0:1 | ||
| 5 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
| Runde 5, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | 1:0 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (3) | 1684 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
| 3 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1915 | - | Ophüls,Jan (1) | 2091 | ½:½ | ||
| 4 | Noever,Anja (1) | - | - | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Strater,Heinz (3) | 1867 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
| Runde 6, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
| 2 | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | - | Strater,Heinz (4) | 1867 | 0:1 | ||
| 3 | Ophüls,Jan (1.5) | 2091 | - | Noever,Anja (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1915 | 0:1 | ||
| 5 | Fowler,Gordon (5) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | 1:0 | ||
| Runde 7, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | 1:0 | ||
| 2 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1915 | - | Fowler,Gordon (6) | 2117 | 0:1 | ||
| 3 | Noever,Anja (2) | - | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 0:1 | ||
| 4 | Strater,Heinz (5) | 1867 | - | Ophüls,Jan (2.5) | 2091 | 0:1 | ||
| 5 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | Hölter-Hübner,Mike (0) | - | 0:1 | ||
| Runde 8, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | - | Hölter-Hübner,Mike (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ophüls,Jan (3.5) | 2091 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
| 3 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Strater,Heinz (5) | 1867 | ½:½ | ||
| 4 | Fowler,Gordon (7) | 2117 | - | Noever,Anja (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1915 | 0:1 | ||
| Runde 9, 18. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1915 | - | Schneider,Karl-Heinz (5) | 1961 | 0:1 | ||
| 2 | Noever,Anja (2) | - | - | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | 1:0 | ||
| 3 | Strater,Heinz (5.5) | 1867 | - | Fowler,Gordon (8) | 2117 | 0:1 | ||
| 4 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | 0:1 | ||
| 5 | Hölter-Hübner,Mike (1) | - | - | Ophüls,Jan (4.5) | 2091 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                     
						