Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 1: Paarungsliste
Runde 1, 16. Juli 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | ½:½ | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Strater,Heinz (0) | 1867 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | - | +/- |
Runde 2, 16. Juli 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Strater,Heinz (1) | 1867 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (0.5) | 1684 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | - | +/- |
Runde 3, 16. Juli 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Fowler,Gordon (2) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Strater,Heinz (1) | 1867 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | 0:1 | ||
3 | Bießner,Eberhard (1.5) | 1684 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | ½:½ | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | - | +/- |
Runde 4, 16. Juli 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (3) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (2.5) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Kupermann,Meer (2.5) | 2065 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | ½:½ | ||
3 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | - | Bartels,Peter (1) | 1247 | 1:0 | ||
5 | Winkels,Toni (0.5) | 1752 | - | - | +/- |
Runde 5, 16. Juli 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | ½:½ | ||
2 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Bießner,Eberhard (2.5) | 1684 | ½:½ | ||
3 | Strater,Heinz (2) | 1867 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (1) | 1247 | - | Winkels,Toni (1.5) | 1752 | 0:1 | ||
5 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager