Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 4: Paarungsliste
Runde 1, 06. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Fowler,Gordon (0) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Bergande,Albert (0) | - | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 0:1 |
Runde 2, 06. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (1) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Bergande,Albert (0) | - | - | Noever,Anja (0) | 1411 | 0:1 |
Runde 3, 06. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Fowler,Gordon (2) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Bergande,Albert (0) | - | +/- |
Runde 4, 06. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (3) | 2117 | - | Bergande,Albert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 1:0 |
Runde 5, 06. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Fowler,Gordon (4) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1915 | 0:1 | ||
3 | Bergande,Albert (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager