Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 4: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2117 | |
2. | 2 | 1915 | |
3. | 3 | 1961 | |
4. | 6 | 1411 | |
5. | 4 | 1684 | |
6. | 5 | - |
Pkt |
---|
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2117 | |
2. | 2 | 1915 | |
3. | 3 | 1961 | |
4. | 6 | 1411 | |
5. | 4 | 1684 | |
6. | 5 | - |
Pkt |
---|
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |