Blitz-Stadtmeisterschaft 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Reinke,Markus | 2189 | 8.0 | 6.950 | 30 | 2283 | 1932 | 8 / 9 | 2211 | 22 |
2 | Krause,Thomas | 2093 | 6.0 | 6.240 | 30 | 2011 | 1886 | 6 / 9 | 2088 | -5 | |
3 | Fowler,Gordon | 2117 | 6.0 | 6.660 | 30 | 2017 | 1892 | 6 / 9 | 2103 | -14 | |
4 | Kupermann,Meer | 2026 | 4.5 | 6.690 | 30 | 1771 | 1771 | 4½ / 9 | 1981 | -45 | |
5 | Lorse,Matthias | 1971 | 5.0 | 4.680 | 20 | 1965 | 1922 | 5 / 9 | 1980 | 9 | |
6 | Müdder,Melanie | 1979 | 6.5 | 5.020 | 20 | 2079 | 1913 | 6½ / 9 | 2020 | 41 | |
7 | Müdder,Rafael | 1964 | 4.5 | 5.990 | 30 | 1721 | 1721 | 4½ / 9 | 1933 | -31 | |
8 | Bondarchuk,Vadim | 1916 | 5.0 | 6.360 | 28 | 1737 | 1694 | 5 / 9 | 1887 | -29 | |
9 | Bartels,Simon | 1915 | 5.0 | 4.420 | 18 | 1923 | 1880 | 5 / 9 | 1932 | 17 | |
10 | Gutbier,Michael | 1906 | 5.5 | 4.970 | 28 | 1862 | 1782 | 5½ / 9 | 1917 | 11 | |
11 | Kola,Zef | - | 4.0 | - | - | 1443 | 1486 | 4 / 9 | 1415 | - | |
12 | Bießner,Eberhard | 1651 | 4.5 | 4.960 | 22 | 1556 | 1556 | 4½ / 9 | 1639 | -12 | |
13 | Fietz,Nils | 1606 | 5.5 | 3.530 | 9 | 1760 | 1680 | 5½ / 9 | 1694 | 88 | |
14 | Janssen,Katja | 1604 | 4.0 | 3.530 | 22 | 1672 | 1715 | 4 / 9 | 1616 | 12 | |
15 | Settele,Peter | - | 4.0 | - | - | 1708 | 1751 | 4 / 9 | 1765 | - | |
16 | Ochotta,Norbert | 1505 | 3.5 | 4.210 | 20 | 1433 | 1513 | 3½ / 9 | 1485 | -20 | |
17 | Wendrich,Finn | 1310 | 3.0 | 3.090 | 8 | 1359 | 1484 | 3 / 9 | 1306 | -4 | |
18 | Janssen,Arne | 1272 | 3.5 | 2.450 | 5 | 1514 | 1594 | 3½ / 9 | 1332 | 60 | |
19 | Faizi,Atal | 1176 | 1.5 | 2.040 | 8 | 1219 | 1492 | 1½ / 9 | 1151 | -25 | |
20 | Janssen,Mareike | 796 | 0.5 | 0.210 | 5 | 1068 | 1512 | ½ / 9 | 813 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager