Schnellschachturnier 2021 Runde 2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | 7.0 | 6.540 | 30 | - | 1628 | 7 / 7 | 2127 | 10 |
2 | Winkels,Toni | 1752 | 5.0 | 4.080 | 24 | 1838 | 1680 | 5 / 7 | 1776 | 24 |
3 | Noever,Anja | 1294 | 2.0 | 0.600 | 18 | 1587 | 1745 | 2 / 7 | 1339 | 45 |
4 | Maaßen,Bernd Walter | 1795 | 3.5 | 4.430 | 25 | 1674 | 1674 | 3½ / 7 | 1772 | -23 |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 4.5 | 4.190 | 25 | 1780 | 1678 | 4½ / 7 | 1772 | 8 |
6 | Ochotta,Norbert | 1505 | 1.0 | 1.950 | 20 | 1406 | 1715 | 1 / 7 | 1477 | -28 |
7 | Bießner,Eberhard | 1651 | 2.0 | 3.190 | 22 | 1536 | 1694 | 2 / 7 | 1618 | -33 |
8 | Pramel,Steffen | - | 3.0 | - | - | 1647 | 1697 | 3 / 7 | 1633 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager