Schnellschachturnier 2021 Runde 2: Paarungsliste
Runde 1, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Pramel,Steffen (0) | - | 1:0 | ||
2 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 0:1 | ||
4 | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1795 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 0:1 |
Runde 2, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | 0:1 | ||
2 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1795 | 0:1 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Noever,Anja (0) | 1411 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (1) | 2117 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 |
Runde 3, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Pramel,Steffen (0) | - | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Fowler,Gordon (2) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1795 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 |
Runde 4, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (0) | - | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (3) | 2117 | - | Maaßen,Bernd Walter (2) | 1795 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | ½:½ |
Runde 5, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1.5) | 1411 | - | Pramel,Steffen (1) | - | 0:1 | ||
2 | Maaßen,Bernd Walter (2) | 1795 | - | Winkels,Toni (2.5) | 1752 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | - | Fowler,Gordon (4) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 0:1 |
Runde 6, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (2) | - | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (5) | 2117 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (3.5) | 1752 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1961 | ½:½ | ||
4 | Noever,Anja (1.5) | 1411 | - | Maaßen,Bernd Walter (2) | 1795 | ½:½ |
Runde 7, 15. Oktober 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaßen,Bernd Walter (2.5) | 1795 | - | Pramel,Steffen (3) | - | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1961 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Winkels,Toni (4) | 1752 | 0:1 | ||
4 | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | - | Fowler,Gordon (6) | 2117 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager